Size Guide
| Sizing Chart | |||
| Size | Chest/Torso (up to) |
Waist (Relaxed) |
Waist (Stretched) |
| S | 36 - 39" | 26" | 40" |
| M | 40 - 42" | 28" | 44" |
| L | 43 - 45" | 31" | 44" |
| XL | 46 - 48" | 34" | 51" |
| 2X | 49 - 51" | 36" | 53" |
| 3X | 52 - 54" | 40" | 56" |
| (if available) | |||
| 4X | 55 - 58" | 41" | 58" |
| Sizing Chart | |||
| Size | Chest/Torso (up to) |
Waist (Relaxed) |
Waist (Stretched) |
| S | 36 - 39" | 26" | 40" |
| M | 40 - 42" | 28" | 44" |
| L | 43 - 45" | 31" | 44" |
| XL | 46 - 48" | 34" | 51" |
| 2X | 49 - 51" | 36" | 53" |
| 3X | 52 - 54" | 40" | 56" |
| (if available) | |||
| 4X | 55 - 58" | 41" | 58" |
